Edizioni passate
Classifica
Anno 202330ª Edizione
Palio delle Borgate
1. | Campagna | 108,70 Kg |
---|---|---|
2. | Zapparé | 107,20 Kg |
3. | La Piazza | 106,50 Kg |
4. | Via Alta | 105,50 Kg |
5. | Borgo | 100,10 Kg |
6. | Tre Forni | 98,30 Kg |
Palio Comunale
1. | Musano | 109,00 Kg |
---|---|---|
2. | Falzé | 104,30 Kg |
3. | Trevignano | 101,30 Kg |
4. | Signoressa | 87,00 Kg |
Super Palio
1. | Falzé | 104,40 Kg |
---|---|---|
2. | Campagna | 103,80 Kg |
Palio Femminile
1. | Falzé | 59,60 Kg |
---|---|---|
2. | Trevignano | 58,80 Kg |
3. | Musano | 57,70 Kg |
4. | Signoressa | 46,90 Kg |