Edizioni passate
Classifica
Anno 201928ª Edizione
Palio delle Borgate
1. | Campagna | 236,20 Kg |
---|---|---|
2. | Via Alta | 233,20 Kg |
3. | Tre Forni | 185,00 Kg |
4. | Borgo | 181,02 Kg |
5. | Zapparé | 167,00 Kg |
6. | La Piazza | 155,00 Kg |
Palio Comunale
1. | Falzé | 242,00 Kg |
---|---|---|
2. | Trevignano | 207,00 Kg |
3. | Signoressa | 170,00 Kg |
4. | Musano | 94,00 Kg |
Super Palio
1. | Campagna | |
---|---|---|
2. | Falzé |