Edizioni passate
Classifica
Anno 202229ª Edizione
Palio delle Borgate
1. | Campagna | 98,00 Kg |
---|---|---|
2. | Zapparé | 91,00 Kg |
3. | Via Alta | 88,90 Kg |
4. | Tre Forni | 86,80 Kg |
5. | Borgo | 80,50 Kg |
6. | La Piazza | N.P. |
Palio Comunale
1. | Falzé | 100,30 Kg |
---|---|---|
2. | Trevignano | 86,40 Kg |
3. | Musano | 86,00 Kg |
4. | Signoressa | 80,50 Kg |
Super Palio
1. | Campagna | |
---|---|---|
2. | Falzé |