L'Albo d'Oro
Palio delle Borgate
2024 | Campagna | 129,00 Kg. |
2023 | Campagna | 108,70 Kg. |
2022 | Campagna | 98,00 Kg. |
2021 | - | - |
2020 | - | - |
2019 | Campagna | 236,20 Kg. |
2018 | Campagna | 195,50 Kg. |
2017 | Campagna | n. p. |
2016 | Campagna | n. p. |
2015 | Campagna | 228,00 Kg. |
2014 | Campagna | n. p. |
2013 | Campagna | n. p. |
2012 | Borgo | n. p. |
2011 | Borgo | n. p. |
2010 | Borgo | n. p. |
2009 | - | - |
2008 | Via Alta | n. p. |
2007 | Zapparé | 139,20 Kg. |
2006 | Zapparé | 169,50 Kg. |
2005 | Via Alta | 117,30 Kg. |
2004 | Borgo | 157,90 Kg. |
2003 | Borgo | 165,00 Kg. |
2002 | Borgo | 151,60 Kg. |
2001 | Via Alta | 136,50 Kg. |
2000 | Borgo | 166,60 Kg. |
1999 | Borgo | 175,60 Kg. |
1998 | Tre Forni | 136,25 Kg. |
1997 | Tre Forni | 183,00 Kg. |
1996 | Tre Forni | 164,30 Kg. |
1995 | Via Alta | 136,30 Kg. |
1994 | Via Alta | 140,50 Kg. |
1993 | Zapparé | 135,20 Kg. |
1992 | Borgo | 114,50 Kg. |
1991 | Borgo | 115,20 Kg. |
L'Albo d'Oro
Palio Femminile
2024 | Falzè | 64,00 Kg. |
2023 | Falzè | 59,60 Kg. |
2008 | Tre Forni | n. p. |
2007 | Tre Forni | 93,10 Kg. |
2006 | Tre Forni | 88,20 Kg. |
2005 | Tre Forni | 73,30 Kg. |
2004 | Piazza | 85,00 Kg. |
2003 | Via Alta | 58,10 Kg. |
2002 | Via Alta | 64,10 Kg. |
2001 | Tre Forni | 75,00 Kg. |
2000 | Borgo | 63,60 Kg. |
1999 | Tre Forni | 92,30 Kg. |
1998 | Piazza | 65,00 Kg. |
1997 | Piazza | 94,00 Kg. |
1996 | Borgo | 64,10 Kg. |
1995 | Tre Forni | 62,80 Kg. |
1994 | Borgo | 43,50 Kg. |
L'Albo d'Oro
Palio Comunale
2024 | Trevignano | 113,00 Kg |
2023 | Musano | - |
2022 | Falzé | 100,30 Kg. |
2021 | - | - |
2020 | - | - |
2019 | Falzé | 242,00 Kg. |
2018 | Falzé | 199,00 Kg. |
2017 | Falzé | n. p. |
2016 | Falzé | n. p. |
2015 | Falzé | n. p. |
2014 | Falzé | n. p. |
2013 | Trevignano | n. p. |
2012 | Musano | n. p. |
2011 | Trevignano | n. p. |
2010 | Trevignano | n. p. |
2009 | - | - |
2008 | Trevignano | n. p. |
2007 | Signoressa/Falzé | 104,00 Kg. |
2006 | Trevignano | 108,40 Kg. |
2005 | Trevignano | n. p. |
L'Albo d'Oro
Super Palio
2024 | Campagna | 125,00 Kg. |
2023 | Falzè | 104,40 Kg. |
2022 | Campagna | 116,00 Kg. |
2021 | - | - |
2020 | - | - |
2019 | Campagna | n. p. |
2018 | Falzé | n. p. |
2017 | Campagna | n. p. |
2016 | Campagna | n. p. |
2015 | Campagna | n. p. |
2014 | Campagna | n. p. |
2013 | Borgo | n. p. |
2012 | Borgo | n. p. |
2011 | Trevignano | n. p. |