Edizioni passate
Classifica
Anno 201827ª Edizione
Palio delle Borgate
1. | Campagna | 195,50 Kg |
---|---|---|
2. | Via Alta | 171,00 Kg |
3. | Borgo | 157,30 Kg |
4. | Tre Forni | 156,00 Kg |
5. | Zapparé | 140,50 Kg |
6. | La Piazza | 136,50 Kg |
Palio Comunale
1. | Falzé | 199,00 Kg |
---|---|---|
2. | Musano | 190,00 Kg |
3. | Signoressa | 151,00 Kg |
4. | Trevignano | 139,00 Kg |
Super Palio
1. | Falzé | |
---|---|---|
2. | Campagna |